분양완료 파주 799-3 (도시형생활주택)
본문
상세정보
매물주소 | 파주 799-3 | ||
---|---|---|---|
대지면적 | 147.86평 / 488.8m² | 연면적 | 281평 / 928.93m² |
세대수 | 도시형생활주택 24세대 / 오피스텔 6세대 | 주차 | 18대 |
준공/현황 | 2019년 8월 | 엘리베이터 | 있음 |
분양가 | 첨부파일 참조 | 실투자금 | 첨부파일 참조 |
특징 | · 종합병원 도보 2분
· 버스정류장 도보 2분 ※ 보증금 및 임대료는 차후 변동될 수 있습니다. |
매물주소 | 파주 799-3 |
---|---|
대지면적 | 147.86평 / 488.8m² |
연면적 | 281평 / 928.93m² |
세대수 | 도시형생활주택 24세대 / 오피스텔 6세대 |
주차 | 18대 |
준공/현황 | 2019 |
엘리베이터 | 있음 |
분양가 | 첨부파일 참조 |
실투자금 | 첨부파일 참조 |
특징 | · 종합병원 도보 2분
· 버스정류장 도보 2분 ※ 보증금 및 임대료는 차후 변동될 수 있습니다. |
첨부파일
- 테스트_매물분석표.xlsx (314.2K) 3회 다운로드 | DATE : 2022-07-18 14:14:26