허가중 충남 천안시 동남구 안서동 366-2 (다가구주택)
본문
상세정보
매물주소 | 충남 천안시 동남구 안서동 366-2 | ||
---|---|---|---|
대지면적 | 232.37 | 연면적 | 653.16 |
세대수 | 18 | 주차 | 13 |
준공/현황 | 2023년 4월 예정 | 엘리베이터 | 있음 |
분양가 | 실투자금 | ||
특징 | . |
매물주소 | 충남 천안시 동남구 안서동 366-2 |
---|---|
대지면적 | 232.37 |
연면적 | 653.16 |
세대수 | 18 |
주차 | 13 |
준공/현황 | 2023 |
엘리베이터 | 있음 |
분양가 | |
실투자금 | |
특징 | . |