분양중 성거읍저리 57-68 A동 (기타)
본문
상세정보
매물주소 | 성거읍저리 57-68 A동 | ||
---|---|---|---|
대지면적 | 231평 / 762m² | 연면적 | 421평 / 1390.76m² |
세대수 | 10세대 | 주차 | 10대 |
준공/현황 | 2022년 10월 | 엘리베이터 | 있음 |
분양가 | 첨부파일 참조 | 실투자금 | 첨부파일 참조 |
특징 | · 북천안IC 차량10분거리
· 병의원, 카페, 스포츠시설 입점 ※ 보증금 및 임대료는 차후 변동될 수 있습니다. |
매물주소 | 성거읍저리 57-68 A동 |
---|---|
대지면적 | 231평 / 762m² |
연면적 | 421평 / 1390.76m² |
세대수 | 10세대 |
주차 | 10대 |
준공/현황 | 2022 |
엘리베이터 | 있음 |
분양가 | 첨부파일 참조 |
실투자금 | 첨부파일 참조 |
특징 | · 북천안IC 차량10분거리
· 병의원, 카페, 스포츠시설 입점 ※ 보증금 및 임대료는 차후 변동될 수 있습니다. |